低噪声小信号放大器 | 功率放大器 |
产品简介:
国产射频微波功率放大器PA系列产品是微波系统中、微波中功率放大的理想器件。
产品应用:
该系列产品的典型应用:微波大动态接收机、微波发射机推动放大、微波测试推动放大、微波本振放大、微波通信基站、通信卫星地面站和雷达发射机等。
型 号 | 频率范围(GHz) | 增益(dB) | 增益平坦度(±dB)TYP | 输出功率psat(dBm) | 1dB压缩点输出功率(dBm) | 电压驻波比(max) | 工作电压/电流(V/mA) | 外形结构 |
| HWQA0090-28-26 | 0.0001~9.0 | 28 | 2.5 | 26 | 25 | 1.8:1 | 12/350 | AF-7 |
| HWQA00100-30-26 | 0.001~10 | 30 | 1.5 | 26 | 25 | 2.:1 | 12/520 | A-1 |
| HWQA0030-20-22 | 0.01~3.0 | 20 | 0.5 | 22 | 20 | 2 :1 | 12/100 | A-1 |
| HWQA0035-35-37 | 0.01~3.5 | 35 | 1.5 | 37 | 35 | 2.5:1 | 20/800 | A-3 |
| HWQA0060-30-33 | 0.01-6.0 | 30 | 2.0 | 33 | 31 | 2 :1 | 15/800 | A-2 |
| HWQA00300-30-22 | 0.01~30 | 30 | 4 | 22 | 21 | 2 :1 | 12/450 | AF-7 |
| HWQA0060-40-40 | 0.05~6.0 | 40 | 3.0 | 40 | 38 | 1.8:1 | 36/2500 | A-5 |
| HWQA0110-40-37 | 0.1~1.0 | 40 | 1.0 | 37 | 36 | 2.5:1 | 8/1600 | A-1 |
| HWQA0130-40-40 | 0.1~3.0 | 40 | 1.0 | 40 | 38 | 2.5 :1 | 40/400 | A-4 |
| HWQA0167-15-16 | 0.1-67.0 | 15 | 3.0 | 16 | 14 | 2.5:1 | 12/300 | A-1 |
| HWQA0235-40-44 | 0.2~2.5 | 40 | 1.0 | 43 | 41 | 2.5 :1 | 48/400 | A-4 |
| HWQA00503-40-33 | 0.5~3.0 | 40 | 1.5 | 33 | 30 | 2.:1 | 24/750 | A-5 |
| HWQA05200-35-33 | 0.5~20.0 | 35 | 2.5 | 33 | 31 | 2 :1 | 15/800 | A-1 |
| HWQA0820-40-43 | 0.8~2.0 | 40 | 1.5 | 43 | 41 | 2 :1 | 28/2300 | A-4 |
| HWQA0840-40-46 | 0.8~4.0 | 40 | 1.5 | 45 | 43 | 2 :1 | 55/2800 | A-4 |
| HWQA1080-40-40 | 1.0~8.0 | 40 | 1.5 | 40 | 39 | 2 :1 | 28/900 | A-4 |
| HWQA16701675-25-24 | 1.67~1.675 | 25 | 0.2 | 24 | 23 | 1.8:1 | +24/50 | AF-7 |
| HWQA2060-30-30 | 2.0~6.0 | 30 | 2.0 | 30 | 28 | 2.2 :1 | 8/800 | A-1 |
| HWQA2060-40-40 | 2.0~6.0 | 40 | 2.0 | 40 | 38 | 2.3 :1 | 8/3000 | A-4 |
| HWQA2060-40-43 | 2.0~6.0 | 40 | 2.0 | 43 | 40 | 2.3 :1 | 28/2500 | A-4 |
| HWQA2060-40-46 | 2.0~6.0 | 40 | 2.0 | 45 | 43 | 2.3 :1 | 28/4000 | A-4 |
| HWQA20180-35-37 | 2.0~18.0 | 35 | 2.0 | 37 | 35 | 2.5:1 | 22/700 | A-4 |
| HWQA0218-35-33 | 2.0~18.0 | 35 | 2.5 | 33 | 30 | 2 :1 | 24/750 | A-5 |
| HWQA20180-40-40 | 2.0~18.0 | 40 | 2.5 | 40 | 38 | 2:1 | 28/1300 | A-5 |
| HWQA20180-40-43 | 2.0~18.0 | 40 | 2.5 | 43 | 41 | 2:1 | 28/1500 | A-5 |
| HWQA20200-30-27 | 2.0~20.0 | 30 | 2.0 | 27 | 25 | 2 :1 | 12/400 | A-1 |
| HWQA3042-35-36 | 3.0~4.2 | 35 | 1.0 | 36 | 34 | 2.5 :1 | 8/1200 | A-3 |
| HWQA3439-40-44 | 3.4~3.9 | 40 | 1.0 | 44 | 42 | 2.5:1 | 10/8000 | A-4 |
| HWQA5172-35-35 | 5.1~7.2 | 35 | 0.5 | 35 | 33 | 2.5:1 | 10/2300 | A-3 |
| HWQA60180-30-32 | 6.0~18.0 | 30 | 2.0 | 32 | 30 | 2.5:1 | 12/1000 | A-6 |
| HWQA60180-35-34 | 6.0~18.0 | 35 | 2.0 | 34 | 33 | 2.5:1 | 25/1300 | A-6 |
| HWQF60180-40-40 | 6.0~18.0 | 40 | 1.5 | 40 | 38 | 2:1 | 28/1600 | A-6 |
| HWQF60180-40-43 | 6.0~18.0 | 40 | 1.5 | 43 | 41 | 2:1 | 28/2600 | A-6 |
| HWQF70130-40-43 | 7.0~13.0 | 40 | 1.5 | 43 | 41 | 2:1 | 28/2300 | A-6 |
| HWQF80120-40-43 | 8.0~12.0 | 40 | 1.5 | 43 | 41 | 2:1 | 28/2400 | A-6 |
| HWQA8596-40-40 | 8.5~9.6 | 40 | 1.5 | 40 | 39 | 2:1 | 12/3000 | A-4 |
| HWQA13155-47-45 | 13.0~15.5 | 47 | 1.5 | 45 | 43 | 1.5:1 | 28/4000 | A-4 |
| HWQA140145-25-22 | 14.0~14.5 | 25 | 0.5 | 22 | 21 | 1.8:1 | 12/300 | A-1 |
| HWQA140145-30-34 | 14.0~14.5 | 30 | 1.5 | 34 | 33 | 2:1 | 10/1400 | A-3 |
| HWQA140145-40-40 | 14.0~14.5 | 40 | 2.0 | 40 | 39 | 2:1 | 12/4400 | A-4 |
| HWQA1550-35-19 | 15.0-50.0 | 35 | 2.5 | 19 | 17 | 2.5:1 | 8/400 | AF-3 |
| HWQA180280-30-30 | 18.0~28.0 | 30 | 1.0 | 30 | 28 | 2:1 | 8/800 | A-1 |
| HWQF1840-30-20 | 18.0~40.0 | 30 | 2.0 | 20 | 19 | 2.5:1 | 12/320 | A-1 |
| HWQA1840-35-31 | 18.0~40.0 | 35 | 3.5 | 31 | 30 | 2.2:1 | 24/1300 | A-5 |
| HWQA1840-35-40 | 18.0~40.0 | 35 | 3.5 | 40 | 38 | 2.2:1 | 20/2200 | A-5 |
| HWQA240295-30-31 | 24.0~29.5 | 30 | 1.0 | 31 | 30 | 1.8:1 | 8/800 | A-1 |
| HWQA240310-35-34 | 24.0~31.0 | 35 | 1.5 | 34 | 33 | 2:1 | 8/2000 | A-1 |
| HWQA270320-35-31 | 27.0~32.0 | 35 | 1.5 | 31 | 30 | 2.5:1 | 8/800 | A-1 |
| HWQA330470-30-28 | 33.0~47.0 | 30 | 2.0 | 28 | 27 | 2:1 | 8/600 | A-1 |

售前咨询专员
