单、双、三平衡混频器 | I/Q混频器 |
IQ混频器原理 IQ混频器与常规混频器的区别在于:
图1:IQ混频器原理框图 | IQ混频器应用1.用作上变频时,也叫边带抑制混频器SSB Mixer,IF端口加电桥。 2.用作下变频时,镜像抑制混频器IR Mixer,在IF端加电桥,可以抑制镜像干扰产生的中频信号。 3.典型的超外超系统 如果使用常规的平衡混频器,将IF上变频后,在LO两端有同样功率大小的频率,LO+IF和LO-IF,需要用滤波器将其滤波器; 4. IQ混频器系统 采用IQ混频器,在发射端和接收端可以减去滤波器,从而减小系统尺寸,简化设计。 |
| 型 号 | LO,RF工作频率范围(GHz) | 本振功率范围(dBm) | IF中频(GHz) | 损耗(dB) | 镜频抑制(dBc) | 隔离 LO-RF LF-IF | 输入1dB压缩点( dBm ) | 三阶输入交调(dB) | 幅度平衡(±dB) | 相位平衡(±Deg) | 产品外形 |
| HWIQ250M | 0.2~0.3 | 12-14 | 0-0.1 | 7.5 | 30 | 40 30 | 5 | 17 | 0.3 | 3 | IQ1B |
| HWIQ500M | 0.4~0.6 | 12-14 | 0-0.1 | 7.5 | 30 | 43 30 | 5 | 17 | 0.3 | 3 | IQ1B |
| HWIQ00501 | 0.5~1.0 | 12-14 | 0-0.5 | 7.5 | 30 | 43 20 | 5 | 17 | 0.3 | 3 | IQ1B |
| HWIQ0102 | 1.0~2.0 | 12-14 | 0-1.0 | 7.5 | 30 | 43 20 | 5 | 17 | 0.3 | 3 | IQ1B |
| HWIQ0204-16 | 2.0~4.0 | 15-17 | 0-1.5 | 8.5 | 30 | 40 25 | 10 | 22 | 0.3 | 3 | IQ1 |
| HWIQ0208-18 | 2.0~8.0 | 18-20 | 0-3.0 | 9 | 25 | 48 22 | 13 | 25 | 0.5 | 5 | IQ2 |
| HWIQ0218 | 2.0~18.0 | 14-20 | 0-3.0 | 10 | 28 | 50 30 | 13 | 24 | 0.5 | 5 | IQ4 IQ5 |
| HWIQ0307 | 3.0~7.0 | 13-17 | 0-3.5 | 7.5 | 30 | 43 20 | 10 | 22 | 0.1 | 1.5 | IQ2 |
| HWIQ319-10 | 3.0~19.0 | 10-12 | 0-2.5 | 7.5 | 25 | 35 35 | 5 | 15 | 0.5 | 4 | IQ3 |
| HWIR48C-15 | 4.0~8.5 | 13-17 | 0-3.5 | 8 | 35 | 45 20 | 10 | 21 | 0.2 | 2 | IQ2 |
| HWIR57C-15 | 5.5~7.5 | 13-17 | 0-3.5 | 7.5 | 40 | 50 20 | 10 | 21 | 0.2 | 2 | IQ2 |
| HWIR610C-15 | 6.0~10.0 | 13-17 | 0-3.5 | 7.5 | 30 | 45 20 | 10 | 22 | 0.3 | 2.5 | IQ2 |
| HWIQ60180-10 | 6.0~18.0 | 10-12 | 0-2.5 | 7.5 | 25 | 35 35 | 5 | 15 | 0.5 | 4 | IQ3 |
| HWIQ60265-18 | 6.0-26.5 | 18-21 | 0-5.0 | 10 | 25 | 35 35 | 13 | 25 | 1 | 5 | IQ4 |
| HWIR78C-15 | 7.1~8.5 | 13-17 | 0-3.5 | 7.5 | 40 | 50 22 | 10 | 22 | 0.2 | 2 | IQ2 |
| HW0812-13 | 8.0-12.0 | 13-15 | 0-4.0 | 6 | 30 | 56 28 | 10 | 22 | 0.2 | 4 | IQ2 |
| HWIQ0812-10 | 8.0~12.0 | 10-12 | 0-4.0 | 7 | 25 | 40 35 | 5 | 15 | 0.2 | 2.5 | IQ3 |
| HWIQ80180-10 | 8.0~18.0 | 10-12 | 0-2.5 | 7.5 | 25 | 35 35 | 5 | 15 | 0.5 | 4 | IQ3 |
| HWIR813C-15 | 8.5~13.5 | 13-17 | 0-3.5 | 8 | 30 | 45 22 | 10 | 22 | 0.3 | 4 | IQ2 |
| HWIR1116-19 | 11.0~16.0 | 19-21 | 0-3.5 | 9 | 25 | 45 22 | 14 | 25 | 0.5 | 4 | IQ2 |
| HW1218-13 | 12.0-18.0 | 13-15 | 0-4.0 | 6.5 | 30 | 51 25 | 10 | 21 | 0.2 | 4 | IQ2 |
| HWIR1215C-19 | 12.7~15.4 | 19-21 | 0-3.5 | 8 | 35 | 47 22 | 15 | 27 | 0.4 | 4 | IQ2 |
| HWIR1521C-17 | 15.0~21.0 | 17-19 | 0-3.5 | 8 | 25 | 45 22 | 13 | 24 | 0.3 | 4 | IQ2 |
| HWIR1523C-17 | 15.0~23.0 | 17-19 | 0-3.5 | 8 | 25 | 45 22 | 13 | 24 | 0.3 | 4 | IQ2 |
| HWIQ1724-15 | 17.0-24.0 | 15-17 | 0-8.0 | 8 | 33 | 43 32 | 11 | 23 | 0.3 | 8 | IQ2 |
| HWIQ150340-15 | 15.0-34.0 | 13-17 | 0-3.5 | 10 | 28 | 40 40 | 10 | 21 | 1 | 4 | IQ2 |
| HWIR2123C-17 | 21.0~23.0 | 17-19 | 0-3.5 | 10 | 25 | 45 22 | 13 | 25 | 0.3 | 4 | IQ2 |
| HWIR2232C-15 | 22.0~32.0 | 13-17 | 0-3.5 | 11 | 25 | 40 35 | 10 | 21 | 0.5 | 5 | IQ2 |
| HWIQ3038-17 | 30.0~38.0 | 17-19 | 0-3.5 | 10.5 | 15 | 35 25 | 13 | 25 | 0.5 | 6 | IQ2 |
更多国产射频IQ混频器请继续关注恒伟奇毫米波官网:www.wqmicrowave.com


售前咨询专员
