| 型号 | 工作频率 | 输入功率 | 插损 | 幅度 动态范围 | 相位范围 | 电压控制范围 |
| HWQVM20300 | 2.0~3.0 | 14 | 8dB | 45dB | 0-360°可调 | -5V~+5V |
| HWQVM3070 | 3.0~7.0 | 16 | 10dB | 60dB | 0-360°可调 | -5V~+5V |
| HWQVM4080 | 4.0~8.0 | 16 | 9dB | 45dB | 0-360°可调 | -5V~+5V |
| HWQVM60100 | 6.0~10.0 | 14 | 8dB | 42dB | 0-360°可调 | -5V~+5V |
| HWQVM80120 | 8.0~12.0 | 14 | 8dB | 45dB | 0-360°可调 | -5V~+5V |
| HWQVM120180 | 12.0~18.0 | 14 | 8dB | 42dB | 0-360°可调 | -5V~+5V |
| HWQVM150330 | 15.0~33.0 | 16 | 12dB | 30dB | 0-360°可调 | -5V~+5V |
| HWQVM170240 | 17.0~24.0 | 16 | 10dB | 33dB | 0-360°可调 | -5V~+5V |

售前咨询专员
